2010级及之前各年级课程替代方案

创建时间:  2014-08-27  谭俊锋    浏览次数:


原课程 替代课程
序号 开课单位 课程编号 课程名称 学分 备注 开课单位 课程编号 课程名称 学分 备注
1-6 体育院 00853001~006 体育(1-6) 6 除嘉定校区之外各专业 体育院 00853101 体育基础课 1 选修一门以上的替代课程的同学各个学期应选不同项目,避免课程编号相同。
体育院 00853201 排球(基础) 1
体育院 00853202 男生足球(基础) 1
体育院 00853203 篮球(基础) 1
体育院 00853204 羽毛球(基础) 1
体育院 00853205 乒乓球(基础) 1
体育院 00853206 网球(基础) 1
体育院 00853207 太极(基础) 1
体育院 00853208 长拳(基础) 1
体育院 00853209 八段锦(基础) 1
体育院 00853210 游泳(基础) 1
体育院 00853211 击剑(基础) 1
体育院 00853212 男生健美(基础) 1
体育院 00853213 健美操(基础) 1
体育院 00853214 体育舞蹈(基础) 1
体育院 00853215 形体健美(基础) 1
体育院 00853216 女生瑜珈(基础) 1
体育院 00853217 现代舞(基础) 1
体育院 00853218 跆拳道(基础) 1
体育院 00853219 攀岩(基础) 1
体育院 00853220 荷球(基础) 1
体育院 00853221 高尔夫球(基础) 1
体育院 00853222 板球(基础) 1
体育院 00853223 毽球(基础) 1
体育院 00853224 养生普拉提(基础) 1
体育院 00853225 旱地冰球(基础) 1
体育院 00853226 定向越野(基础) 1
体育院 00853227 散打(基础) 1
体育院 00853229 女生操舞(基础) 1
体育院 00853230 武术(基础) 1
7 计中心 00863006 程序设计基础(C语言) 5   计中心 00864088 程序设计(C语言) 4  
8 计中心 00863025 工程制图B 5   计中心 00865028 工程制图与CAD技术 5  
9 计中心 00863026 工程制图C 4   计中心 00865095 工程制图与CAD 4  
10 计中心 00864052 计算机文化与应用技术B(1) 4   计中心 00864091 计算机数据库基础(Access) 2  
计中心 00864092 高级办公自动化与宏应用 2  
11 计中心 00864053 计算机文化与应用技术B(2) 4   计中心 00864089 计算机网络基础 2  
计中心 00864090 计算机多媒体基础 2  
12 计中心 00864057 计算机文化与应用技术C(1) 3   计中心 00864092 高级办公自动化与宏应用 2  
13 计中心 00864058 计算机文化与应用技术C(2) 3   计中心 00864089 计算机网络基础 2  
14 计中心 00864059 计算机文化与应用技术C(3) 3   计中心 00864090 计算机多媒体基础 2  
15 计中心 00864073 计算机文化与应用技术C(1)(体) 3   计中心 00864092 高级办公自动化与宏应用 2  
16 计中心 00864074 计算机文化与应用技术C(2)(体) 3   计中心 00864089 计算机网络基础 2  
17 计中心 00864075 计算机文化与应用技术C(3)(体) 3   计中心 00864090 计算机多媒体基础 2  
18 计中心 00865027 计算机绘图 3   计中心 00864096 工程制图与计算机绘图基础 3  
19 社科院 00914002 军事理论 3   社科院 00914006 军事理论A 2  
20 理学院 01013004 高等数学B(1) 6   理学院 01014125 微积分(1) 6  
21 理学院 01013005 高等数学B(2) 4   理学院 01014126 微积分(2) 6  
22 理学院 01013006 高等数学B(3) 4   理学院 01014127 微积分(3) 4  
23 理学院 01013007 高等数学C(1) 3   理学院 01014103 微积分C 3 适用高等数学C(1-2)其中之一未通过的同学。
24 理学院 01013008 高等数学C(2) 3   理学院 01014103 微积分C 3
25 理学院 01013007~008 高等数学C(1-2) 6   理学院 01014125 微积分(1) 6 适用高等数学C(1-2)均未通过的同学。
26 理学院 01014001 高等数学A(1) 6   理学院 01014125 微积分(1) 6  
27 理学院 01014002 高等数学A(2) 6   理学院 01014126 微积分(2) 6  
28 理学院 01014003 高等数学A(3) 6   理学院 01014127 微积分(3) 4  
29 理学院 01014009 线性代数A 3   理学院 01014104 线性代数 3  
30 理学院 01014012 概率论B 3   理学院 01014011 概率论A 3  
31 理学院 01014060 线性代数C 3   理学院 01013010 线性代数B 3  
32 理学院 01014061 线性代数D 4   理学院 01014104 线性代数 3  
33 理学院 01014086 高等数学B(1)(体) 6   理学院 01014138 微积分(1)(体) 6  
34 理学院 01014087 高等数学B(2)(体) 4   理学院 01014139 微积分(2)(体) 6  
35 理学院 01014088 高等数学B(3)(体) 4   理学院 01014140 微积分(3)(体) 4  
36 理学院 01015056 运筹学B 4   管理院 04185066 运筹学B 4  
37 理学院 01015091 运筹学B(体) 4   管理院 04185067 运筹学B(体) 4  
38 理学院 01033004 大学物理B(1) 4   理学院 01034117 大学物理(1) 4  
39 理学院 01033005 大学物理B(2) 4   理学院 01034118 大学物理(2) 4  
40 理学院 01033006 大学物理B(3) 4   理学院 01034119 大学物理(3) 4  
41 理学院 01033014 大学物理实验B(1) 1   理学院 01034120 大学物理实验(1) 1  
42 理学院 01033015 大学物理实验B(2) 1   理学院 01034121 大学物理实验(2) 1  
43 理学院 01034001 大学物理A(1) 4   理学院 01034117 大学物理(1) 4  
44 理学院 01034002 大学物理A(2) 5   理学院 01034118 大学物理(2) 4  
45 理学院 01034003 大学物理A(3) 5   理学院 01034119 大学物理(3) 4  
46 理学院 01034011 大学物理实验A(1) 1   理学院 01034120 大学物理实验(1) 1  
47 理学院 01034012 大学物理实验A(2) 1   理学院 01034121 大学物理实验(2) 1  
48 理学院 01034013 大学物理实验A(3) 1   理学院 01034122 大学物理实验(3) 1  
49 理学院 01034021 大学物理实验C(1) 1   理学院 01034120 大学物理实验(1) 1  
50 理学院 01034022 大学物理实验C(2) 1.5   理学院 01034121 大学物理实验(2) 1  
51 理学院 01034023 大学物理实验C(3) 1.5   理学院 01034122 大学物理实验(3) 1  
52 理学院 01064003 无机化学B(1) 3   理学院 01065231 无机化学D(1)  2  
53 理学院 01064004 无机化学B(2) 3   理学院 01065232 无机化学D(2)  2  
54 理学院 01064005 无机化学实验B(1) 1.5   理学院 01065233 无机化学实验D(1)  1  
55 理学院 01064006 无机化学实验B(2) 1.5   理学院 01065234 无机化学实验D(2)  1  
56 理学院 01064121 无机及分析化学(1) 3   理学院 01065214 无机及分析化学C(1)  3  
57 理学院 01064122 无机及分析化学(2) 4   理学院 01065215 无机及分析化学C(2)  3  
58 理学院 01065095 普通化学实验(1) 1.5   理学院 01065233 无机化学实验D(1)  1  
59 理学院 01065096 普通化学实验(2) 1.5   理学院 01065234 无机化学实验D(2)  1  
60 理学院 01065172 无机及分析化学B(1) 4   理学院 01065214 无机及分析化学C(1)  3  
61 理学院 01065173 无机及分析化学B(2) 4   理学院 01065215 无机及分析化学C(2)  3  
62 理学院 01805171 结构力学A(1) 6   理学院 01805188 结构力学B(1) 5  
63 理学院 01805172 结构力学A(2) 4   理学院 01805189 结构力学B(2) 3  
64 文学院 02074160 现代汉语A 3   文学院 02075054 现代汉语A(1) 4  
65 外语院 03003047 英语泛读(1) 2   外语院 03116231 外国报刊选读 2  
66 外语院 03003048 英语泛读(2) 2   外语院 03116269 英语国家概况(1) 2  
67 外语院 03003049 英语泛读(3) 2   外语院 03116270 英语国家概况(2) 2  
68 外语院 03003050 英语泛读(4) 2   外语院 03115260 阅读与讨论(1) 2  
69 外语院 03003051 英语泛读(5) 2   外语院 03115261 阅读与讨论(2) 2  
70 外语院 03003052 英语泛读(6) 2   外语院 03115262 阅读与讨论(3) 2  
71 外语院 03003053 英语视听说(1) 1   外语院 03116090 英语视听说A(1) 2  
72 外语院 03003054 英语视听说(2) 1   外语院 03116091 英语视听说A(2) 2  
73 外语院 03003055 英语视听说(3) 1   外语院 03116092 英语视听说A(3) 2  
74 外语院 03003056 英语视听说(4) 1   外语院 03115257 英语会话 2  
75 外语院 03003057 英语视听说(5) 1   外语院 03115258 英语演讲(1) 2  
76 外语院 03003058 英语视听说(6) 1   外语院 03116259 英语演讲(2) 2  
77 外语院 03003059 英语听力(1) 1   外语院 03115185 接待与洽谈口译(1) 2  
78 外语院 03003060 英语听力(2) 1   外语院 03115186 接待与洽谈口译(2) 2  
79 外语院 03003061 英语听力(3) 1   外语院 03115187 接待与洽谈口译(3) 2  
80 外语院 03003062 英语听力(4) 1   外语院 03115251 基础英语听力(1) 2  
81 外语院 03003063 英语听力(5) 1   外语院 03115252 基础英语听力(2) 2  
82 外语院 03003064 英语听力(6) 1   外语院 03115253 基础英语听力(3) 2  
83 外语院 03003190 综合英语(1) 6   外语院 03115029 英语语法(1) 2  
外语院 03116221 西方文化入门(1) 2  
外语院 03115047 英语翻译(1) 2  
84 外语院 03003191 综合英语(2) 6   外语院 03115030 英语语法(2) 2  
外语院 03116222 西方文化入门(2) 2  
外语院 03115048 英语翻译(2) 2  
85 外语院 03003192 综合英语(3) 6   外语院 03116272 英美散文 2  
外语院 03116205 商务办公写作 2  
外语院 03115049 英语翻译(3) 2  
86 外语院 03003193 综合英语(4) 6   外语院 03115243 综合英语(1) 6  
87 外语院 03003194 综合英语(5) 6   外语院 03115244 综合英语(2) 6  
88 外语院 03003195 综合英语(6) 6   外语院 03115245 综合英语(3) 6  
89 外语院 03004261 综合英语(1)(基础班) 6   外语院 03115029 英语语法(1) 2  
外语院 03116221 西方文化入门(1) 2  
外语院 03115047 英语翻译(1) 2  
90 外语院 03004262 综合英语(2)(基础班) 6   外语院 03115030 英语语法(2) 2  
外语院 03116222 西方文化入门(2) 2  
外语院 03115048 英语翻译(2) 2  
91 外语院 03004263 综合英语(3)(基础班) 6   外语院 03116272 英美散文 2  
外语院 03116205 商务办公写作 2  
外语院 03115049 英语翻译(3) 2  
92 外语院 03004264 综合英语(4)(基础班) 6   外语院 03115243 综合英语(1) 6  
93 外语院 03004265 综合英语(5)(基础班) 6   外语院 03115244 综合英语(2) 6  
94 外语院 03004266 综合英语(6)(基础班) 6   外语院 03115245 综合英语(3) 6  
95 外语院 03004267 英语泛读(1)(基础班) 2   外语院 03116231 外国报刊选读 2  
96 外语院 03004268 英语泛读(2)(基础班) 2   外语院 03116269 英语国家概况(1) 2  
97 外语院 03004269 英语泛读(3)(基础班) 2   外语院 03116270 英语国家概况(2) 2  
98 外语院 03004270 英语泛读(4)(基础班) 2   外语院 03115260 阅读与讨论(1) 2  
99 外语院 03004271 英语泛读(5)(基础班) 2   外语院 03115261 阅读与讨论(2) 2  
100 外语院 03004272 英语泛读(6)(基础班) 2   外语院 03115262 阅读与讨论(3) 2  
101 外语院 03004273 英语视听说(1)(基础班) 1   外语院 03116090 英语视听说A(1) 2  
102 外语院 03004274 英语视听说(2)(基础班) 1   外语院 03116091 英语视听说A(2) 2  
103 外语院 03004275 英语视听说(3)(基础班) 1   外语院 03116092 英语视听说A(3) 2  
104 外语院 03004276 英语视听说(4)(基础班) 1   外语院 03115257 英语会话 2  
105 外语院 03004277 英语视听说(5)(基础班) 1   外语院 03115258 英语演讲(1) 2  
106 外语院 03004278 英语视听说(6)(基础班) 1   外语院 03116259 英语演讲(2) 2  
107 外语院 03004279 英语听力(1)(基础班) 1   外语院 03115185 接待与洽谈口译(1) 2  
108 外语院 03004280 英语听力(2)(基础班) 1   外语院 03115186 接待与洽谈口译(2) 2  
109 外语院 03004281 英语听力(3)(基础班) 1   外语院 03115187 接待与洽谈口译(3) 2  
110 外语院 03004282 英语听力(4)(基础班) 1   外语院 03115251 基础英语听力(1) 2  
111 外语院 03004283 英语听力(5)(基础班) 1   外语院 03115252 基础英语听力(2) 2  
112 外语院 03004284 英语听力(6)(基础班) 1   外语院 03115253 基础英语听力(3) 2  
113 外语院 03004308 大学英语A(1)(体) 4.5   外语院 03004394 大学英语C级(1) 4  
114 外语院 03004309 大学英语A(2)(体) 4.5   外语院 03004395 大学英语C级(2) 4  
115 外语院 03004310 大学英语A(3)(体) 4.5   外语院 03004396 大学英语C级(3) 4  
116 外语院 03004311 大学英语A(4)(体) 4.5   外语院 03004397 大学英语C级(4) 4  
117 外语院 03004312 大学英语A(5)(体) 4.5   外语院 03004398 大学英语C级(5) 4  
118 外语院 03004313 大学英语A(6)(体) 4.5   外语院 03004399 大学英语C级(6) 4  
119 外语院 03004327 大学英语A级(1) 4.5   外语院 03004382 大学英语A级(1) 4  
120 外语院 03004328 大学英语A级(2) 4.5   外语院 03004383 大学英语A级(2) 4  
121 外语院 03004329 大学英语A级(3) 4.5   外语院 03004384 大学英语A级(3) 4  
122 外语院 03004333 大学英语B级(1) 4.5   外语院 03004388 大学英语B级(1) 4  
123 外语院 03004334 大学英语B级(2) 4.5   外语院 03004389 大学英语B级(2) 4  
124 外语院 03004335 大学英语B级(3) 4.5   外语院 03004390 大学英语B级(3) 4  
125 外语院 03004336 大学英语B级(4) 4.5   外语院 03004397 大学英语C级(4) 4  
126 外语院 03004339 大学英语C级(1) 4.5   外语院 03004394 大学英语C级(1) 4  
127 外语院 03004340 大学英语C级(2) 4.5   外语院 03004395 大学英语C级(2) 4  
128 外语院 03004341 大学英语C级(3) 4.5   外语院 03004396 大学英语C级(3) 4  
129 外语院 03004342 大学英语C级(4) 4.5   外语院 03004397 大学英语C级(4) 4  
130 外语院 03004343 大学英语C级(5) 4.5   外语院 03004398 大学英语C级(5) 4  
131 外语院 03004345 大学英语D级(1) 4.5   外语院 03004400 大学英语D级(1) 4  
132 外语院 03004346 大学英语D级(2) 4.5   外语院 03004401 大学英语D级(2) 4  
133 外语院 03004347 大学英语D级(3) 4.5   外语院 03004402 大学英语D级(3) 4  
134 外语院 03004348 大学英语D级(4) 4.5   外语院 03004403 大学英语D级(4) 4  
135 外语院 03004349 大学英语D级(5) 4.5   外语院 03004404 大学英语D级(5) 4  
136 外语院 03004350 大学英语D级(6)     外语院 03004405 大学英语D级(6) 4  
137-164 外语院 03004351 英语中级听力 4.5 旧模式大学英语选修课 外语院 03004406 英语中级听力 2 1. 用新模式大学英语选修课替代旧模式大学英语选修课。2. 本替代关系仅适用未完成教学计划要求大学英语选修学分的同学。3. 所选学分须大于等于尚缺的大学英语选修课学分,不必对应到具体课程。亦即,相差4.5学分时,需至少选修6学分新模式下替代课;相差9学分时,需至少选修10学分新模式下替代课;相差13.5学分时,需至少选修14学分新模式下替代课。
外语院 03004352 英语中级翻译 4.5 外语院 03004407 英语中级口语 2
外语院 03004353 英语中级口译 4.5 外语院 03004408 英语中级口译 4
外语院 03004354 英语中级阅读 4.5 外语院 03004409 英语新闻听力 2
外语院 03004355 英语中级口语 4.5 外语院 03004410 英语中级翻译 4
外语院 03004356 英语国家概况 4.5 外语院 03004411 英语中级阅读 2
外语院 03004357 英语电影赏析 4.5 外语院 03004412 英语中级写作 2
外语院 03004358 英美报刊选读 4.5 外语院 03004413 英美报刊选读 2
外语院 03004359 英美文学欣赏 4.5 外语院 03004414 商务英语写作 2
外语院 03004360 商务英语入门 4.5 外语院 03004415 英语演讲与辩论 2
外语院 03004361 商务英语阅读 4.5 外语院 03004416 商务英语入门 2
外语院 03004362 商务英语写作 4.5 外语院 03004417 商务英语听说 2
外语院 03004363 商务英语谈判 4.5 外语院 03004418 商务英语英汉翻译 4
外语院 03004364 国际经贸高级英语阅读 4.5 外语院 03004419 旅游英语 2
外语院 03004365 外电听力 4.5 外语院 03004420 欧洲文化 2
外语院 03004366 旅游英语 4.5 外语院 03004421 法律英语 2
外语院 03004367 实用艺术英语 4.5 外语院 03004422 英美散文名篇选读 2
外语院 03004368 法律英语 4.5 外语院 03004423 英美诗歌名篇选读 2
外语院 03004369 跨文化交际A 4.5 外语院 03004424 英语国家概况 2
外语院 03004370 英语演说辞赏读 4.5        
外语院 03004371 英语视听说 4.5        
外语院 03004372 英语高级阅读 4.5        
外语院 03004373 英语高级听力 4.5        
外语院 03004374 英语高级写作 4.5        
外语院 03004375 英语高级翻译 4.5        
外语院 03004376 英语高级口语 4.5        
外语院 03004377 英语高级口译 4.5        
外语院 03004378 欧洲文化 4.5        
165 经济院 04135018 现代经济学B(1) 4   经济院 04134050 微观经济学 4  
166 经济院 04135019 现代经济学B(2) 4   经济院 04134051 宏观经济学 4  
167 经济院 04135041 现代经济学B(1)(体) 4   经济院 04134050 微观经济学 4  
168 经济院 04135042 现代经济学B(2)(体) 4   经济院 04134051 宏观经济学 4  
169 通信院 07005009 电工与电子技术实验B 1   通信院 07005008 电工与电子技术实验A 2  
170 通信院 07275003 模拟电子技术 5   通信院 07275162 电路与电子线路基础(2) 5  
171 通信院 07275010 电子技术(模拟部分) 5   理学院 01035132 模拟电子技术 5  
172 通信院 07275018 电子技术实验(模拟部分) 1   理学院 01035046 电子技术实验 2  
173 通信院 07275047 模拟电子技术实验 1   通信院 07275164 电路与电子线路基础实验(2) 1  
174 通信院 07275049 电路A实验 1   通信院 07275163 电路与电子线路基础实验(1) 1  
175 通信院 07275121 电路C 6   通信院 07275161 电路与电子线路基础(1) 5  
176 生科院 12485001 普通生物化学 3   生科院 12485084 生物化学D(1) 5  
177 社科院 16584149 逻辑学A 4   社科院 16615013 逻辑学 5  
注:1. 公益劳动将在春季学期开设。2. 表中未出现的课程请同学们咨询各自所在院系。3. 本替代方案自2014-2015秋季学期开始实施,由教务处负责解释。




上一条:2011-2012级微积分替代方案


      版权所有 © 上海大学   沪ICP备09014157  沪公网安备31009102000049号  地址:上海市宝山区上大路99号    邮编:200444   电话查询
 技术支持:上海大学信息化工作办公室   联系我们